天心
在售楼盘均价:12418元/m²
楼盘名称 | 楼盘价格 | 走势 |
---|---|---|
橘郡礼顿山 | 约10900元/㎡ | — |
大唐印象 | 约12800元/㎡ | — |
万科紫台公 | 约17000-20000元/㎡ | — |
长沙美的梧 | 约11500元/㎡ | — |
鑫远紫樾香 | 约12500元/㎡ | — |
万润时光里 | 约8000元/㎡ | — |
中国铁建金 | 约11000元/㎡ | — |
博林云栖 | 约13000元/㎡ | — |
中煤和悦府 | 约11000元/㎡ | — |
鑫远揽悦 | 约9000元/㎡ | — |
云际1920 | 约17000元/㎡ | — |
招商华发天 | 约15300元/㎡ | — |
印湘江·Ne | 约25000-30000元/㎡ | — |
江悦和鸣 | 约15600元/㎡ | — |
岳麓
在售楼盘均价:13465元/m²
楼盘名称 | 楼盘价格 | 走势 |
---|---|---|
振业城 | 约14000元/㎡ | — |
中海璞源 | 约600-1900万元/套 | — |
湘熙水郡 | 约20000元/㎡ | — |
通号岭绣苑 | 约8800元/㎡ | — |
长沙恒大文 | 尚未公布 | — |
福晟翡翠湾 | 约19000元/㎡ | — |
碧桂园荟隽 | 约8988元/㎡ | — |
华申·阳光 | 约9000元/㎡ | — |
深业鹭栖府 | 约13000元/㎡ | — |
卓伯根·19 | 约20000元/㎡ | — |
绿地麓湖郡 | 约17000元/㎡ | — |
清控尖山湖 | 约11500元/㎡ | — |
城发恒伟星 | 约14500元/㎡ | — |
长房云公馆 | 尚未公布 | — |
南山一方中 | 约11000元/㎡ | — |
润和滨江湾 | 约30000-60000元/㎡ | — |
中海麓山境 | 约13700元/㎡ | — |
汉唐世家 | 约10800元/㎡ | — |
达美·涧溪 | 约15000元/㎡ | — |
江山印 | 约19500元/㎡ | — |
绿地麓云国 | 约16000元/㎡ | — |
万科森林公 | 约14000-15000元/㎡ | — |
荟聚之光 | 约14000元/㎡ | — |
旭辉铂宸府 | 约12000元/㎡ | — |
梦想麓隐桐 | 约11200元/㎡ | — |
龙湖·江与 | 约15000-16000元/㎡ | — |
龙湖翠湖壹 | 约12000-14000元/㎡ | — |
南山天岳 | 约23000元/㎡ | — |
麓谷创智汇 | 约8300元/㎡ | — |
楼盘名称 | 楼盘价格 | 走势 |
---|---|---|
江山帝景 | 约13400元/㎡ | — |
中建梅溪湖 | 约12000元/㎡起 | — |
瑞和鹿鸣府 | 约15500元/㎡ | — |
永实蔷薇国 | 约9300元/㎡ | — |
富力星光汇 | 约11000元/㎡ | — |
中国铁建洋 | 约12000元/㎡ | — |
中梁云麓传 | 约11500元/㎡ | — |
达美寰宇中 | 约23000元/㎡ | — |
梅溪华府 | 约8800元/㎡ | — |
梦想枫林湾 | 约13300-13500元/㎡ | — |
金茂建发泊 | 约7800元/㎡ | — |
正荣滨江紫 | 约19000元/㎡ | — |
建发电建· | 约13500-14500元/㎡ | — |
中国铁建湘 | 约15000元/㎡ | — |
长房云尚公 | 约11500元/㎡ | — |
碧桂园智慧 | 约8500-13500元/㎡ | — |
爱家梅溪府 | 约8999元/㎡ | — |
金地商置湘 | 约10500元/㎡ | — |
卓越洋湖晴 | 约16000-16200元/㎡ | — |
复地滨江金 | 约13000-15000元/㎡ | — |
汉高学士府 | 约9000-11000元/㎡ | — |
保利天汇 | 约16000元/㎡ | — |
汉唐翰林府 | 约9500-11500元/㎡ | — |
东方红·梅 | 约12500元/㎡ | — |
中铁逸园 | 约7500元/㎡ | — |
麓谷山湖郡 | 约10500元/㎡ | — |
旭辉铂悦湘 | 约24500元/㎡ | — |
麓谷新干线 | 约8500-9000元/㎡ | — |
达美公馆 | 约25000-40000元/㎡ | — |
楼盘名称 | 楼盘价格 | 走势 |
---|---|---|
世茂铂曼 | 约12800元/㎡起 | — |
保利天禧 | 约11000元/㎡起 | — |
珠江颐德公 | 尚未公布 | — |
建工象山国 | 约9400元/㎡ | — |
梦想新天地 | 约12500元/㎡ | — |
湖湘中心樾 | 约16800元/㎡ | — |
卓越中寰 | 约10888元/㎡ | — |
正荣梅溪紫 | 约11000元/㎡ | — |
天麓轻奢国 | 约7000元/㎡ | — |
美的麓府 | 约10000元/㎡ | — |
北辰时光里 | 约7500元/㎡ | — |
梅溪悦章 | 约9000-13000元/㎡ | — |
保利恒伟· | 约10500-11500元/㎡ | — |
龙湖铂金中 | 约11000元/㎡ | — |
祥源森林之 | 约350-700万元/套 | — |
恒大滨江左 | 尚未公布 | — |
新城观山印 | 约13500-16500元/㎡ | — |
绿地湖湘中 | 约16800元/㎡ | — |
华润凯旋门 | 约15500元/㎡ | — |
欣利梅溪左 | 约13500-14000元/㎡ | — |
招商雍山湖 | 约15500-16100元/㎡ | — |
青柠苑 | 约8900元/㎡ | — |
华杰·天骄 | 约13100元/㎡ | — |
长房悦香山 | 约13000元/㎡ | — |
长沙悦府 | 尚未公布 | — |
城发恒伟· | 约14600元/㎡ | — |
国宸府|旭辉 | 约13600元/㎡ | — |
绿城招商· | 约19000-20000元/㎡ | — |
澳海麓院 | 约14000元/㎡ | — |
芙蓉
在售楼盘均价:13459元/m²
楼盘名称 | 楼盘价格 | 走势 |
---|---|---|
辉煌国际城 | 约10899元/㎡ | — |
南益名士豪 | 约11800元/㎡ | — |
旺德府万象 | 约11500-12000元/㎡ | — |
敬天广场 | 约22000元/㎡ | — |
尚东·金河 | 约10900元/㎡ | — |
美的·云樾 | 约14000元/㎡ | — |
中铁电建湘 | 约14000-15000元/㎡ | — |
雨花
在售楼盘均价:11540元/m²
楼盘名称 | 楼盘价格 | 走势 |
---|---|---|
湖南德思勤 | 约15200元/㎡ | — |
阳光城尚东 | 约11500元/㎡ | — |
华润翡翠府 | 约7100元/㎡ | — |
长房东旭国 | 约11800-13380元/㎡ | — |
碧桂园城市 | 约7800-8100元/㎡ | — |
佳兆业云顶 | 约8500元/㎡ | — |
高峰璟麟府 | 约12600元/㎡ | — |
长沙宝能公 | 约13000元/㎡ | — |
伊景园滨河 | 约10300元/㎡ | — |
中富航银座 | 约12000元/㎡ | — |
长房岭秀时 | 约12500元/㎡ | — |
国欣向荣府 | 约12600元/㎡ | — |
星城1号 | 约13000-16000元/㎡ | — |
卓越伊景寓 | 约8500-11500元/㎡ | — |
印湘山 | 约13000-17000元/㎡ | — |
绿地·长沙 | 尚未公布 | — |
中建嘉佳公 | 约6600元/㎡ | — |
轨道万科悦 | 约14000-15000元/㎡ | — |
金地·都会 | 约11800元/㎡ | — |
楼盘名称 | 楼盘价格 | 走势 |
---|---|---|
五矿·万境 | 约7300元/㎡ | — |
海伦堡 爱M | 约8500元/㎡ | — |
中天星耀城 | 约12300元/㎡ | — |
中建嘉和城 | 约9800元/㎡ | — |
中海珑悦府 | 约8500元/㎡ | — |
长房明宸府 | 约9900元/㎡ | — |
臻园 | 约12500元/㎡ | — |
泰禹雅鲤 | 约26000元/㎡ | — |
中天星耀中 | 约12300元/㎡ | — |
龙湖日盛奕 | 约11000元/㎡ | — |
德奥悦东方 | 约13300元/㎡ | — |
天集容德佳 | 尚未公布 | — |
长房地铁银 | 约11000-16000元/㎡ | — |
润和翰文府 | 约11200元/㎡ | — |
江河花楸与 | 约10000-11000元/㎡ | — |
兴旺壹品 | 约11200元/㎡ | — |
金茂越秀· | 约15800元/㎡ | — |
雅郡铭苑 | 尚未公布 | — |
碧桂园阅山 | 约14000元/㎡ | — |
楼盘名称 | 楼盘价格 | 走势 |
---|---|---|
五江天街· | 约8500元/㎡ | — |
大都汇天悦 | 约13800元/㎡ | — |
金科集美天 | 约9900元/㎡ | — |
绿地长沙城 | 约11200元/㎡ | — |
五江天街碧 | 约7999元/㎡ | — |
长沙保利茉 | 约14000元/㎡ | — |
远洋红星天 | 约10500元/㎡ | — |
卓越伊景苑 | 约11500元/㎡ | — |
湘林·熙水 | 约13000元/㎡ | — |
旭辉·雨花 | 约14500元/㎡ | — |
美的置业广 | 约9000元/㎡ | — |
新都会公馆 | 约9500元/㎡ | — |
旭辉国悦府 | 约13200元/㎡ | — |
旭辉雨金广 | 约10900元/㎡ | — |
弘阳·阳光 | 约14500元/㎡ | — |
润和星河玥 | 约10800元/㎡ | — |
建发·玖洲 | 约12000元/㎡ | — |
和立星雅苑 | 约9800元/㎡ | — |
平吉上府 | 约11000元/㎡ | — |