虚拟服务器
严格按每月定价
专注于您的代码,而非账单。Amazon Lightsail 按一个明了的价格为您提供所需的全部资源捆绑包。

官网 :
https://aws.amazon.com/lightsail/?nc1=h_ls
综合信息:

| CPU 型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2676 v3 @ 2.40GHz |
| CPU 核数: | 1 |
| CPU 主频: | 2400.269 MHz |
| 内存: | 480 MB |
| IP 地域信息: | 日本 东京 amazon.com |
| 虚拟技术: | xen |
| 备注: | |
| 测试时间 : | 2021-09-08 |
IO 测试结果:
| 第一次测试: | 67.9 MB/s |
| 第二次测试: | 64.1 MB/s |
| 第三次测试: | 64.1 MB/s |
| 平均结果: | 65.3667 MB/s |
带宽测试:
| 下载带宽: | 431.54 Mbit/s |
| 上传带宽: | 146.77 Mbit/s |


SpeedTest 国内节点测试
| 节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| 上海 电信 | 25.21 Mbit/s | 34.46 Mbit/s | 46.063 ms |
| 杭州 电信 | 7.00 Mbit/s | 116.58 Mbit/s | 39.371 ms |
| 上海 联通 | 24.53 Mbit/s | 71.91 Mbit/s | 73.0 ms |
| 西安 联通 | 36.06 Mbit/s | 77.57 Mbit/s | 80.934 ms |
| 重庆 联通 | 32.02 Mbit/s | 92.52 Mbit/s | 60.778 ms |
| 成都 移动 | 0.00 Mbit/s | 0.63 Mbit/s | 45.844 ms |
| 昆明 移动 | 25.51 Mbit/s | 23.50 Mbit/s | 90.082 ms |
inbound 下载测试:
| 下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
|---|---|---|
| Node Name | IPv4 address | Download Speed |
| CacheFly | 205.234.175.175 | 7.53MB/s |
| Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 49.3MB/s |
| Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 5.90MB/s |
| Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 2.60MB/s |
| Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 2.03MB/s |
| Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 3.05MB/s |
| Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 3.94MB/s |
| Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 5.16MB/s |
| Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 2.64MB/s |
| Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 6.75MB/s |
| Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 8.50MB/s |
全国 ping 值总览:
| 线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 华北地区 | 9 | 北京 ( 青云 QingCloud 三区 A)52.3ms | 内蒙古呼和浩特 ( 天翼云 )161.1ms | 97.2ms |
| 电信线路 | 39 | 浙江杭州电信 36.1ms | 江苏南通电信 405.4ms | 88.1ms |
| 华东地区 | 33 | 上海 ( 青云 QingCloud)31.5ms | 江苏南通电信 405.4ms | 81.1ms |
| 移动线路 | 6 | 北京 ( 移动 )84.5ms | 四川德阳移动 111.7ms | 94.6ms |
| 联通线路 | 7 | 天津联通 56.1ms | 广东茂名(联通) 95.6ms | 78.1ms |
| 华南地区 | 13 | 广东中山电信 57.8ms | 广东深圳 ( 阿里云 )138.2ms | 86.4ms |
| 华中地区 | 4 | 湖北武汉 ( 天翼云 )48.1ms | 湖南长沙(天翼云) 89.9ms | 70.4ms |
| 全部 | 72 | 上海 ( 青云 QingCloud)31.5ms | 江苏南通电信 405.4ms | 87.1ms |
| 西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 63.2ms | 陕西西安电信 ( 天翼云 )120.1ms | 91.6ms |
| 东北地区 | 4 | 辽宁沈阳 ( 天翼云 )79.1ms | 辽宁沈阳铁通 117.4ms | 101.4ms |
| 铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 115.2ms | 辽宁沈阳铁通 117.4ms | 116.3ms |
| 西南地区 | 7 | 四川乐山电信 71.2ms | 云南昆明电信 153.0ms | 103.8ms |
移动的延迟。

可谓是稳定 & 优秀了。


